登录 |

院校满意度(本校学生实名投票)-2024欧洲杯体育官网

当前累计投票人数0
本校学生实名投票
院校满意度说明
院校满意度说明:

1. 由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。

2. 投票结果仅代表学生对本校的个人意见。

3. 系统自动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的高校暂时不显示。

院校名称 院校所在地
综合满意度
环境满意度
生活满意度
详情
北京 3.9 (285人) 3.6 (360人) 3.5 (269人)
北京 3.6 (560人) 3.3 (633人) 3.3 (540人)
北京 4.4 (1514人) 4.3 (1789人) 3.8 (1527人)
北京 4.0 (1122人) 4.0 (1218人) 3.5 (1093人)
北京 4.2 (219人) 4.3 (291人) 4.0 (220人)
北京 4.1 (558人) 4.0 (630人) 3.4 (549人)
北京 4.2 (587人) 4.2 (644人) 4.3 (564人)
北京 4.0 (764人) 4.3 (826人) 3.8 (740人)
北京 4.4 (1068人) 4.5 (1162人) 4.4 (1018人)
北京 4.1 (1197人) 3.7 (1306人) 3.6 (1170人)
北京 4.6 (829人) 4.5 (919人) 4.3 (801人)
北京 4.0 (561人) 4.2 (604人) 4.1 (538人)
北京 4.1 (706人) 4.1 (822人) 4.0 (692人)
北京 3.8 (124人) 3.8 (138人) 3.6 (116人)
北京 4.3 (1517人) 4.4 (1679人) 3.6 (1446人)
北京 4.1 (453人) 4.1 (479人) 4.0 (442人)
北京 4.0 (1953人) 4.6 (2153人) 3.0 (1905人)
北京 4.4 (380人) 4.3 (460人) 3.7 (379人)
北京 4.8 (101人) 4.8 (104人) 4.7 (103人)
北京 4.6 (101人) 4.5 (97人) 4.3 (98人)
跳至
网站地图